سعر الذهب اليوم في السعودية
مرحباً بكم في موقعنا المخصص في أسعار الذهب اليوم في السعودية، نقدم لكم أحدث الأسعار المحدثة بشكل يومي لأعيرة الذهب المختلفة بما في ذلك عيار 24 قيراط، 22 قيراط، 21 قيراط، و18 قيراط، نحرص على تحديث الأسعار بانتظام بناءً على السوق المحلي لتزويدكم بالمعلومات الأكثر دقة وثقة.
سعر الذهب الان مباشر في السعودية
سعر الأونصة
9,831.98 ريال سعوديسعر جرام الذهب عيار 21
276.59 ريال سعوديسعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 06 ديسمبر 2024
الوحدة | الوزن ⓘ | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
عيار 24 | 316.11 ريال سعودي | 325.59 ريال سعودي | |
عيار 22 | 289.76 ريال سعودي | 298.46 ريال سعودي | |
عيار 21 | 276.59 ريال سعودي | 284.89 ريال سعودي | |
عيار 18 | 237.08 ريال سعودي | 244.19 ريال سعودي | |
عيار 14 | 184.39 ريال سعودي | 189.93 ريال سعودي | |
عيار 12 | 158.05 ريال سعودي | 162.79 ريال سعودي | |
عيار 10 | 131.71 ريال سعودي | 135.66 ريال سعودي | |
عيار 9 | 118.54 ريال سعودي | 122.10 ريال سعودي | |
عيار 8 | 105.37 ريال سعودي | 108.53 ريال سعودي | |
عيار 6 | 79.03 ريال سعودي | 81.40 ريال سعودي | |
الجنيه 24k | 2,528.84 ريال سعودي | 2,604.71 ريال سعودي | |
الجنيه 21k | 2,212.74 ريال سعودي | 2,279.12 ريال سعودي | |
سبيكة ذهب عيار 24 | 316.11 ريال سعودي | 325.59 ريال سعودي | |
سبيكة ذهب عيار 21 | 276.59 ريال سعودي | 284.89 ريال سعودي | |
الأونصة | 9,831.98 ريال سعودي | 10,126.93 ريال سعودي | |
كيلو الذهب | 316,105.10 ريال سعودي | 325,588.25 ريال سعودي |
آخر تحديث: 2024-12-06 4:45 ص
ملاحظة: يتم تحديث سعر الذهب اليوم بناءً على تغيرات السوق المحلي في السعودية لضمان دقة المعلومات وصحتها.
أحصل علي تنبيه فوري عند تحديث أسعار الذهب عبر قنواتنا
متابعة أسعار الذهب اليوم في السعودية بشكل مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي تابعنا الان!
سعر الذهب اليوم في السعودية بالدولار الأمريكي
الوحدة | الوزن ⓘ | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
عيار 24 | 84.29 دولار أمريكي | 86.82 دولار أمريكي | |
عيار 22 | 77.27 دولار أمريكي | 79.59 دولار أمريكي | |
عيار 21 | 73.76 دولار أمريكي | 75.97 دولار أمريكي | |
عيار 18 | 63.22 دولار أمريكي | 65.12 دولار أمريكي | |
عيار 14 | 49.17 دولار أمريكي | 50.65 دولار أمريكي | |
عيار 12 | 42.15 دولار أمريكي | 43.41 دولار أمريكي | |
عيار 10 | 35.12 دولار أمريكي | 36.18 دولار أمريكي | |
عيار 9 | 31.61 دولار أمريكي | 32.56 دولار أمريكي | |
عيار 8 | 28.10 دولار أمريكي | 28.94 دولار أمريكي | |
عيار 6 | 21.07 دولار أمريكي | 21.71 دولار أمريكي | |
الجنيه 24k | 674.36 دولار أمريكي | 694.59 دولار أمريكي | |
الجنيه 21k | 590.06 دولار أمريكي | 607.76 دولار أمريكي | |
سبيكة ذهب عيار 24 | 84.29 دولار أمريكي | 86.82 دولار أمريكي | |
سبيكة ذهب عيار 21 | 73.76 دولار أمريكي | 75.97 دولار أمريكي | |
الأونصة | 2,621.86 دولار أمريكي | 2,700.52 دولار أمريكي | |
كيلو الذهب | 84,294.69 دولار أمريكي | 86,823.53 دولار أمريكي |
المصدر: سعر الذهب اليوم بالدولار
أخر تحديث لسعر الذهب اليوم في السعودية: 2024-12-06 4:45 ص
سعر سبائك الذهب اليوم في السعودية
وزن السبيكة | السعر اليوم (ريال سعودي) | السعر بالأمس (ريال سعودي) | نسبة التغيير (ريال سعودي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 1,580.53 | 1,597.12 | ▼ 16.59 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 3,161.05 | 3,194.24 | ▼ 33.19 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 6,322.10 | 6,388.48 | ▼ 66.38 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 15,805.26 | 15,971.20 | ▼ 165.94 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 31,610.51 | 31,942.40 | ▼ 331.89 |
مقارنة سعر جرام الذهب اليوم في السعودية مقابل العملات الأخري:
العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
ريال سعودي | 316.11 ▼ | 289.76 ▼ | 276.59 ▼ | 237.08 ▼ |
دولار أمريكي | 84.29 ▼ | 77.27 ▼ | 73.76 ▼ | 63.22 ▼ |
يورو أوروبي | 80.08 ▼ | 73.40 ▼ | 70.07 ▼ | 60.06 ▼ |
جنيه مصري | 4,221.00 ▲ | 3,869.25 ▲ | 3,693.38 ▲ | 3,165.75 ▲ |
درهم إماراتي | 309.57 ▼ | 283.77 ▼ | 270.88 ▼ | 232.18 ▼ |
دينار كويتي | 25.92 ▼ | 23.76 ▼ | 22.68 ▼ | 19.44 ▼ |
ريال عماني | 32.45 ▼ | 29.75 ▼ | 28.40 ▼ | 24.34 ▼ |
ريال قطري | 306.83 ▼ | 281.26 ▼ | 268.48 ▼ | 230.12 ▼ |
دينار بحريني | 31.69 ▼ | 29.05 ▼ | 27.73 ▼ | 23.77 ▼ |
ليرة تركية | 2,928.88 ▼ | 2,684.81 ▼ | 2,562.77 ▼ | 2,196.66 ▼ |
درهم مغربي | 838.92 ▼ | 769.01 ▼ | 734.06 ▼ | 629.19 ▼ |
جنيه إسترليني | 66.31 ▼ | 60.79 ▼ | 58.02 ▼ | 49.74 ▼ |
ين ياباني | 12,659.41 ▼ | 11,604.46 ▼ | 11,076.98 ▼ | 9,494.56 ▼ |
دولار سنغافوري | 113.24 ▼ | 103.80 ▼ | 99.08 ▼ | 84.93 ▼ |
وون كوري جنوبي | 119,093.67 ▼ | 109,169.19 ▼ | 104,206.96 ▼ | 89,320.25 ▼ |
دولار أسترالي | 131.00 ▼ | 120.08 ▼ | 114.62 ▼ | 98.25 ▼ |
سول بيروفي | 315.91 ▼ | 289.58 ▼ | 276.42 ▼ | 236.93 ▼ |
زلوتي بولندي | 342.60 ▼ | 314.05 ▼ | 299.77 ▼ | 256.95 ▼ |
روبية إندونيسية | 1,339,838.82 ▼ | 1,228,185.59 ▼ | 1,172,358.97 ▼ | 1,004,879.12 ▼ |
ريال يمني | 21,072.56 ▼ | 19,316.51 ▼ | 18,438.49 ▼ | 15,804.42 ▼ |
دولار نيوزيلندي | 143.78 ▼ | 131.80 ▼ | 125.81 ▼ | 107.84 ▼ |
دولار كندي | 118.60 ▼ | 108.72 ▼ | 103.78 ▼ | 88.95 ▼ |
يتم تحديث سعر بيع الذهب في السعودية اليوم الجمعة 06 ديسمبر 2024 بشكل مستمر، تابعنا للحصول على اسعار الذهب مباشر في المملكة العربية لحظة بلحظة.
تاريخ سعر أونصة الذهب
قد يهمك: سعر الذهب اليوم في مصر
قد يهمك: سعر الذهب اليوم في المانيا
قد يهمك: سعر الذهب اليوم في تركيا
تواصل معنا
إذا كان لديك أي استفسارات حول أسعار الذهب في السعودية أو ترغب في معرفة المزيد حول الاستثمار في الذهب، يُرجى التواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا. نحن هنا لمساعدتك وتزويدك بأحدث المعلومات والأسعار.
ننصحك بمتابعة تنبيهات سعر الذهب اليوم في السعودية عبر تويتر.
إخلاء المسؤولية: يتم تقديم أسعار الذهب والعملات المعروضة على هذا الموقع لأغراض المعلومات العامة فقط، ونبذل قصارى جهدنا لتحديث الأسعار بشكل دوري بناءً على أحدث التغيرات في السوق المحلي في السعودية. ومع ذلك، قد تتغير الأسعار في أي وقت بسبب التذبذبات في السوق، لذلك نوصي بمراجعة الأسعار مباشرةً مع الموردين المعتمدين أو البنوك أو محلات المجوهرات قبل إجراء أي عملية شراء أو استثمار. لا يتحمل موقع sa-goldprice.com أي مسؤولية عن أي خسائر مالية ناتجة عن الاعتماد على الأسعار المعروضة هنا أو استخدامها بشكل غير صحيح.