سعر الذهب عيار 9 حسب الوزن بالريال السعودي اليوم
الوزن | السعر اليوم (ريال سعودي) | السعر بالأمس (ريال سعودي) | نسبة التغيير (ريال سعودي) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 9 | 122.23 | 122.23 | ▼ 0.00 |
5 جرام عيار 9 | 611.13 | 611.13 | ▼ 0.00 |
10 جرام عيار 9 | 1,222.25 | 1,222.25 | ▼ 0.00 |
50 جرام عيار 9 | 6,111.25 | 6,111.26 | ▼ 0.00 |
100 جرام عيار 9 | 12,222.51 | 12,222.51 | ▼ 0.01 |
حاسبة سعر الذهب عيار 9 بالريال السعودي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 9 بالريال السعودي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
122.78 ريال سعودي
أقل سعر خلال 30 يوم
119.86 ريال سعودي
التاريخ | السعر (ريال سعودي) |
---|---|
2025-01-19 | 122.23 ريال سعودي |
2025-01-19 | 122.23 ريال سعودي |
2025-01-18 | 122.23 ريال سعودي |
2025-01-18 | 122.23 ريال سعودي |
2025-01-18 | 122.23 ريال سعودي |
2025-01-17 | 122.15 ريال سعودي |
2025-01-17 | 122.50 ريال سعودي |
2025-01-17 | 122.78 ريال سعودي |
2025-01-16 | 122.77 ريال سعودي |
2025-01-16 | 122.31 ريال سعودي |
2025-01-16 | 121.98 ريال سعودي |
2025-01-15 | 121.51 ريال سعودي |
2025-01-15 | 121.47 ريال سعودي |
2025-01-15 | 120.99 ريال سعودي |
2025-01-14 | 120.87 ريال سعودي |
2025-01-14 | 120.65 ريال سعودي |
2025-01-14 | 120.70 ريال سعودي |
2025-01-13 | 120.27 ريال سعودي |
2025-01-13 | 120.82 ريال سعودي |
2025-01-13 | 121.64 ريال سعودي |
2025-01-12 | 121.62 ريال سعودي |
2025-01-12 | 121.62 ريال سعودي |
2025-01-12 | 121.62 ريال سعودي |
2025-01-11 | 121.62 ريال سعودي |
2025-01-10 | 120.90 ريال سعودي |
2025-01-09 | 120.74 ريال سعودي |
2025-01-09 | 120.75 ريال سعودي |
2025-01-09 | 120.21 ريال سعودي |
2025-01-08 | 120.26 ريال سعودي |
2025-01-08 | 119.86 ريال سعودي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 9 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 32.59 | 122.23 | ▼ 89.63 |
جنيه إسترليني | 26.68 | 100.05 | ▼ 73.37 |
ين ياباني | 5,142.13 | 19,282.99 | ▼ 14,140.86 |
دولار كندي | 46.92 | 175.96 | ▼ 129.04 |
دولار أسترالي | 52.91 | 198.39 | ▼ 145.49 |
شيكل إسرائيلي | 119.96 | 449.85 | ▼ 329.89 |
ريال سعودي | 122.23 | 458.34 | ▼ 336.12 |
جنيه مصري | 1,613.63 | 6,051.10 | ▼ 4,437.47 |
درهم إماراتي | 119.70 | 448.87 | ▼ 329.17 |
دينار كويتي | 10.08 | 37.81 | ▼ 27.73 |
ريال عماني | 12.55 | 47.06 | ▼ 34.51 |
ريال قطري | 118.64 | 444.90 | ▼ 326.26 |
دينار بحريني | 12.26 | 45.96 | ▼ 33.70 |
ليرة تركية | 1,153.43 | 4,325.35 | ▼ 3,171.92 |
درهم مغربي | 328.49 | 1,231.83 | ▼ 903.34 |
وون كوري جنوبي | 48,002.53 | 180,009.57 | ▼ 132,007.04 |
سول بيروفي | 122.84 | 460.65 | ▼ 337.81 |
زلوتي بولندي | 135.61 | 508.54 | ▼ 372.93 |
روبية إندونيسية | 527,685.50 | 1,978,821.45 | ▼ 1,451,135.95 |
ريال يمني | 8,123.88 | 30,464.55 | ▼ 22,340.67 |
دولار نيوزيلندي | 58.66 | 219.97 | ▼ 161.31 |
دولار سنغافوري | 44.70 | 167.63 | ▼ 122.93 |
روبية هندية | 2,808.56 | 10,532.10 | ▼ 7,723.54 |
إخلاء المسئولية: يتم تقديم أسعار الذهب والعملات المعروضة على هذا الموقع لأغراض المعلومات العامة فقط، ونبذل قصارى جهدنا لتحديث الأسعار بشكل دوري بناءً على أحدث التغيرات في السوق المحلي في السعودية. ومع ذلك، قد تتغير الأسعار في أي وقت بسبب التذبذبات في السوق، لذلك نوصي بمراجعة الأسعار مباشرةً مع الموردين المعتمدين أو البنوك أو محلات المجوهرات قبل إجراء أي عملية شراء أو استثمار. لا يتحمل موقع sa-goldprice.com أي مسؤولية عن أي خسائر مالية ناتجة عن الاعتماد على الأسعار المعروضة هنا أو استخدامها بشكل غير صحيح.