كيلو الذهب عيار 24 بالريال السعودي
الوحدة | السعر اليوم (ريال سعودي) | السعر بالأمس (ريال سعودي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر كيلو الذهب | 325,933.58 | 325,933.71 | ▼ 0.14 ريال سعودي |
حاسبة سعر كيلو الذهب عيار 24 بالريال السعودي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر كيلو الذهب عيار 24 بالريال السعودي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
327,405.71 ريال سعودي
أقل سعر خلال 30 يوم
319,635.43 ريال سعودي
التاريخ | السعر (ريال سعودي) |
---|---|
2025-01-19 | 325,933.71 ريال سعودي |
2025-01-19 | 325,933.71 ريال سعودي |
2025-01-18 | 325,933.71 ريال سعودي |
2025-01-18 | 325,933.71 ريال سعودي |
2025-01-18 | 325,933.71 ريال سعودي |
2025-01-17 | 325,742.86 ريال سعودي |
2025-01-17 | 326,669.71 ريال سعودي |
2025-01-17 | 327,405.71 ريال سعودي |
2025-01-16 | 327,381.71 ريال سعودي |
2025-01-16 | 326,168.00 ريال سعودي |
2025-01-16 | 325,276.57 ريال سعودي |
2025-01-15 | 324,025.14 ريال سعودي |
2025-01-15 | 323,918.86 ريال سعودي |
2025-01-15 | 322,646.86 ريال سعودي |
2025-01-14 | 322,329.14 ريال سعودي |
2025-01-14 | 321,744.00 ريال سعودي |
2025-01-14 | 321,854.86 ريال سعودي |
2025-01-13 | 320,707.43 ريال سعودي |
2025-01-13 | 322,181.71 ريال سعودي |
2025-01-13 | 324,378.29 ريال سعودي |
2025-01-12 | 324,313.14 ريال سعودي |
2025-01-12 | 324,313.14 ريال سعودي |
2025-01-12 | 324,313.14 ريال سعودي |
2025-01-11 | 324,313.14 ريال سعودي |
2025-01-10 | 322,394.29 ريال سعودي |
2025-01-09 | 321,966.86 ريال سعودي |
2025-01-09 | 322,004.57 ريال سعودي |
2025-01-09 | 320,553.14 ريال سعودي |
2025-01-08 | 320,701.71 ريال سعودي |
2025-01-08 | 319,635.43 ريال سعودي |
مقارنة سعر كيلو الذهب عيار 24 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
![]() | 86,915.62 | 325,933.71 | ▼ 239,018.09 |
![]() | 71,143.83 | 266,789.46 | ▼ 195,645.63 |
![]() | 13,712,343.87 | 51,421,311.22 | ▼ 37,708,967.36 |
![]() | 125,126.43 | 469,224.31 | ▼ 344,097.88 |
![]() | 141,080.60 | 529,052.49 | ▼ 387,971.89 |
![]() | 319,895.46 | 1,199,608.47 | ▼ 879,713.01 |
![]() | 325,933.58 | 1,222,251.43 | ▼ 896,317.85 |
![]() | 4,303,000.00 | 16,136,256.82 | ▼ 11,833,256.82 |
![]() | 319,197.62 | 1,196,991.57 | ▼ 877,793.95 |
![]() | 26,886.73 | 100,825.27 | ▼ 73,938.54 |
![]() | 33,466.30 | 125,498.66 | ▼ 92,032.37 |
![]() | 316,372.86 | 1,186,398.72 | ▼ 870,025.86 |
![]() | 32,680.27 | 122,551.08 | ▼ 89,870.80 |
![]() | 3,075,800.80 | 11,534,257.86 | ▼ 8,458,457.06 |
![]() | 875,968.94 | 3,284,884.92 | ▼ 2,408,915.98 |
![]() | 128,006,753.15 | 480,025,527.07 | ▼ 352,018,773.92 |
![]() | 327,575.90 | 1,228,410.13 | ▼ 900,834.23 |
![]() | 361,626.83 | 1,356,101.18 | ▼ 994,474.35 |
![]() | 1,407,161,326.49 | 5,276,857,203.35 | ▼ 3,869,695,876.86 |
![]() | 21,663,671.95 | 81,238,804.15 | ▼ 59,575,132.19 |
![]() | 156,421.73 | 586,581.75 | ▼ 430,160.01 |
![]() | 119,206.65 | 447,025.13 | ▼ 327,818.48 |
![]() | 7,489,493.45 | 28,085,612.30 | ▼ 20,596,118.85 |
إخلاء المسئولية: يتم تقديم أسعار الذهب والعملات المعروضة على هذا الموقع لأغراض المعلومات العامة فقط، ونبذل قصارى جهدنا لتحديث الأسعار بشكل دوري بناءً على أحدث التغيرات في السوق المحلي في السعودية. ومع ذلك، قد تتغير الأسعار في أي وقت بسبب التذبذبات في السوق، لذلك نوصي بمراجعة الأسعار مباشرةً مع الموردين المعتمدين أو البنوك أو محلات المجوهرات قبل إجراء أي عملية شراء أو استثمار. لا يتحمل موقع sa-goldprice.com أي مسؤولية عن أي خسائر مالية ناتجة عن الاعتماد على الأسعار المعروضة هنا أو استخدامها بشكل غير صحيح.