الوحدة | السعر اليوم (ريال سعودي) | السعر بالأمس (ريال سعودي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 2,781.18 | 2,822.15 | ▼ 40.97 ريال سعودي |
حاسبة سعر جنيه الذهب عيار 24 بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر جنيه الذهب عيار 24 علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
2,826.39 ريال سعودي
أقل سعر خلال 30 يوم
2,755.99 ريال سعودي
التاريخ | السعر (ريال سعودي) |
---|---|
2025-02-15 | 2,781.17 ريال سعودي |
2025-02-15 | 2,781.17 ريال سعودي |
2025-02-14 | 2,779.21 ريال سعودي |
2025-02-14 | 2,826.39 ريال سعودي |
2025-02-14 | 2,822.15 ريال سعودي |
2025-02-13 | 2,822.34 ريال سعودي |
2025-02-13 | 2,815.85 ريال سعودي |
2025-02-13 | 2,814.65 ريال سعودي |
2025-02-12 | 2,794.32 ريال سعودي |
2025-02-12 | 2,780.07 ريال سعودي |
2025-02-12 | 2,786.29 ريال سعودي |
2025-02-11 | 2,796.53 ريال سعودي |
2025-02-11 | 2,795.04 ريال سعودي |
2025-02-11 | 2,815.65 ريال سعودي |
2025-02-10 | 2,801.48 ريال سعودي |
2025-02-10 | 2,802.77 ريال سعودي |
2025-02-10 | 2,774.56 ريال سعودي |
2025-02-09 | 2,761.47 ريال سعودي |
2025-02-09 | 2,759.75 ريال سعودي |
2025-02-09 | 2,759.75 ريال سعودي |
2025-02-08 | 2,759.75 ريال سعودي |
2025-02-08 | 2,759.75 ريال سعودي |
2025-02-08 | 2,759.75 ريال سعودي |
2025-02-07 | 2,762.34 ريال سعودي |
2025-02-07 | 2,765.60 ريال سعودي |
2025-02-07 | 2,766.99 ريال سعودي |
2025-02-06 | 2,755.99 ريال سعودي |
2025-02-06 | 2,766.08 ريال سعودي |
2025-02-06 | 2,768.79 ريال سعودي |
2025-02-05 | 2,761.78 ريال سعودي |
سعر جنيه الذهب عيار 21 علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
2,473.09 ريال سعودي
أقل سعر خلال 30 يوم
2,411.49 ريال سعودي
التاريخ | السعر (ريال سعودي) |
---|---|
2025-02-15 | 2,433.53 ريال سعودي |
2025-02-15 | 2,433.53 ريال سعودي |
2025-02-14 | 2,431.81 ريال سعودي |
2025-02-14 | 2,473.09 ريال سعودي |
2025-02-14 | 2,469.38 ريال سعودي |
2025-02-13 | 2,469.54 ريال سعودي |
2025-02-13 | 2,463.87 ريال سعودي |
2025-02-13 | 2,462.82 ريال سعودي |
2025-02-12 | 2,445.03 ريال سعودي |
2025-02-12 | 2,432.56 ريال سعودي |
2025-02-12 | 2,438.00 ريال سعودي |
2025-02-11 | 2,446.96 ريال سعودي |
2025-02-11 | 2,445.66 ريال سعودي |
2025-02-11 | 2,463.70 ريال سعودي |
2025-02-10 | 2,451.30 ريال سعودي |
2025-02-10 | 2,452.42 ريال سعودي |
2025-02-10 | 2,427.74 ريال سعودي |
2025-02-09 | 2,416.29 ريال سعودي |
2025-02-09 | 2,414.78 ريال سعودي |
2025-02-09 | 2,414.78 ريال سعودي |
2025-02-08 | 2,414.78 ريال سعودي |
2025-02-08 | 2,414.78 ريال سعودي |
2025-02-08 | 2,414.78 ريال سعودي |
2025-02-07 | 2,417.05 ريال سعودي |
2025-02-07 | 2,419.90 ريال سعودي |
2025-02-07 | 2,421.11 ريال سعودي |
2025-02-06 | 2,411.49 ريال سعودي |
2025-02-06 | 2,420.32 ريال سعودي |
2025-02-06 | 2,422.69 ريال سعودي |
2025-02-05 | 2,416.56 ريال سعودي |
مقارنة سعر جنيه الذهب عيار 24 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
![]() | 741.65 | 2,822.15 | ▼ 2,080.51 |
![]() | 594.06 | 2,260.56 | ▼ 1,666.50 |
![]() | 114,627.65 | 436,186.58 | ▼ 321,558.93 |
![]() | 1,062.06 | 4,041.41 | ▼ 2,979.35 |
![]() | 1,185.58 | 4,511.43 | ▼ 3,325.85 |
![]() | 2,643.12 | 10,057.71 | ▼ 7,414.59 |
![]() | 2,781.18 | 10,583.07 | ▼ 7,801.90 |
![]() | 37,352.00 | 142,133.60 | ▼ 104,781.60 |
![]() | 2,723.70 | 10,364.36 | ▼ 7,640.66 |
![]() | 228.88 | 870.93 | ▼ 642.05 |
![]() | 285.55 | 1,086.58 | ▼ 801.04 |
![]() | 2,699.60 | 10,272.64 | ▼ 7,573.04 |
![]() | 278.86 | 1,061.13 | ▼ 782.27 |
![]() | 26,651.01 | 101,413.69 | ▼ 74,762.68 |
![]() | 7,451.27 | 28,353.93 | ▼ 20,902.66 |
![]() | 1,076,320.48 | 4,095,665.79 | ▼ 3,019,345.31 |
![]() | 2,751.12 | 10,468.69 | ▼ 7,717.57 |
![]() | 3,009.42 | 11,451.59 | ▼ 8,442.17 |
![]() | 12,092,327.20 | 46,014,297.75 | ▼ 33,921,970.55 |
![]() | 184,370.90 | 701,576.89 | ▼ 517,206.00 |
![]() | 1,312.90 | 4,995.92 | ▼ 3,683.02 |
![]() | 1,002.85 | 3,816.10 | ▼ 2,813.25 |
![]() | 64,577.04 | 245,731.64 | ▼ 181,154.59 |
مقارنة سعر جنيه الذهب عيار 21 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
![]() | 648.94 | 2,469.38 | ▼ 1,820.44 |
![]() | 519.81 | 1,977.99 | ▼ 1,458.19 |
![]() | 100,299.19 | 381,663.26 | ▼ 281,364.06 |
![]() | 929.30 | 3,536.23 | ▼ 2,606.93 |
![]() | 1,037.38 | 3,947.50 | ▼ 2,910.12 |
![]() | 2,312.73 | 8,800.49 | ▼ 6,487.77 |
![]() | 2,433.53 | 9,260.19 | ▼ 6,826.66 |
![]() | 32,683.00 | 124,366.90 | ▼ 91,683.90 |
![]() | 2,383.24 | 9,068.81 | ▼ 6,685.57 |
![]() | 200.27 | 762.06 | ▼ 561.80 |
![]() | 249.86 | 950.76 | ▼ 700.91 |
![]() | 2,362.15 | 8,988.56 | ▼ 6,626.41 |
![]() | 244.00 | 928.49 | ▼ 684.49 |
![]() | 23,319.63 | 88,736.98 | ▼ 65,417.35 |
![]() | 6,519.86 | 24,809.69 | ▼ 18,289.83 |
![]() | 941,780.42 | 3,583,707.57 | ▼ 2,641,927.15 |
![]() | 2,407.23 | 9,160.10 | ▼ 6,752.87 |
![]() | 2,633.24 | 10,020.14 | ▼ 7,386.90 |
![]() | 10,580,786.30 | 40,262,510.53 | ▼ 29,681,724.23 |
![]() | 161,324.53 | 613,879.78 | ▼ 452,555.25 |
![]() | 1,148.79 | 4,371.43 | ▼ 3,222.64 |
![]() | 877.50 | 3,339.09 | ▼ 2,461.59 |
![]() | 56,504.91 | 215,015.18 | ▼ 158,510.27 |
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه الصفحة، بما في ذلك أسعار الجنيه الذهب، تُقدم لأغراض إعلامية فقط ولا تُعد بمثابة نصيحة مالية أو استثمارية. نحن نحرص على دقة وتحديث البيانات، ولكننا لا نضمن خلوها من الأخطاء أو التأخير. يُنصح بإجراء البحوث الخاصة بكم أو استشارة مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. نحن غير مسؤولين عن أي خسائر قد تنجم عن الاعتماد على المعلومات المقدمة في هذا الموقع.