كيلو الذهب عيار 24 بالريال السعودي
الوحدة | السعر اليوم (ريال سعودي) | السعر بالأمس (ريال سعودي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر كيلو الذهب | 321,842.80 | 324,378.29 | ▼ 2,535.49 ريال سعودي |
حاسبة سعر كيلو الذهب عيار 24 بالريال السعودي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر كيلو الذهب عيار 24 بالريال السعودي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
324,378.29 ريال سعودي
أقل سعر خلال 30 يوم
317,645.71 ريال سعودي
التاريخ | السعر (ريال سعودي) |
---|---|
2025-01-14 | 321,744.00 ريال سعودي |
2025-01-14 | 321,854.86 ريال سعودي |
2025-01-13 | 320,707.43 ريال سعودي |
2025-01-13 | 322,181.71 ريال سعودي |
2025-01-13 | 324,378.29 ريال سعودي |
2025-01-12 | 324,313.14 ريال سعودي |
2025-01-12 | 324,313.14 ريال سعودي |
2025-01-12 | 324,313.14 ريال سعودي |
2025-01-11 | 324,313.14 ريال سعودي |
2025-01-10 | 322,394.29 ريال سعودي |
2025-01-09 | 321,966.86 ريال سعودي |
2025-01-09 | 322,004.57 ريال سعودي |
2025-01-09 | 320,553.14 ريال سعودي |
2025-01-08 | 320,701.71 ريال سعودي |
2025-01-08 | 319,635.43 ريال سعودي |
2025-01-08 | 319,345.14 ريال سعودي |
2025-01-07 | 319,308.57 ريال سعودي |
2025-01-07 | 319,412.57 ريال سعودي |
2025-01-07 | 318,214.86 ريال سعودي |
2025-01-06 | 317,645.71 ريال سعودي |
2025-01-06 | 318,860.57 ريال سعودي |
2025-01-06 | 318,364.57 ريال سعودي |
2025-01-05 | 318,274.29 ريال سعودي |
2025-01-05 | 318,274.29 ريال سعودي |
2025-01-05 | 318,274.29 ريال سعودي |
2025-01-04 | 318,274.29 ريال سعودي |
2025-01-04 | 318,274.29 ريال سعودي |
2025-01-04 | 318,274.29 ريال سعودي |
2025-01-03 | 318,213.71 ريال سعودي |
2025-01-03 | 320,507.43 ريال سعودي |
مقارنة سعر كيلو الذهب عيار 24 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 85,824.75 | 324,378.29 | ▼ 238,553.54 |
جنيه إسترليني | 70,250.90 | 265,516.28 | ▼ 195,265.38 |
ين ياباني | 13,540,240.86 | 51,175,917.23 | ▼ 37,635,676.37 |
دولار كندي | 123,555.97 | 466,985.07 | ▼ 343,429.10 |
دولار أسترالي | 139,309.91 | 526,527.73 | ▼ 387,217.82 |
شيكل إسرائيلي | 315,880.46 | 1,193,883.67 | ▼ 878,003.21 |
ريال سعودي | 321,842.80 | 1,216,418.57 | ▼ 894,575.77 |
جنيه مصري | 4,297,000.00 | 16,240,694.58 | ▼ 11,943,694.58 |
درهم إماراتي | 315,191.38 | 1,191,279.25 | ▼ 876,087.87 |
دينار كويتي | 26,549.27 | 100,344.11 | ▼ 73,794.83 |
ريال عماني | 33,046.26 | 124,899.75 | ▼ 91,853.49 |
ريال قطري | 312,402.08 | 1,180,736.96 | ▼ 868,334.88 |
دينار بحريني | 32,270.10 | 121,966.24 | ▼ 89,696.13 |
ليرة تركية | 3,037,196.56 | 11,479,213.80 | ▼ 8,442,017.24 |
درهم مغربي | 864,974.69 | 3,269,208.71 | ▼ 2,404,234.02 |
وون كوري جنوبي | 126,400,146.18 | 477,734,737.91 | ▼ 351,334,591.73 |
سول بيروفي | 323,464.51 | 1,222,547.88 | ▼ 899,083.38 |
زلوتي بولندي | 357,088.07 | 1,349,629.56 | ▼ 992,541.50 |
روبية إندونيسية | 1,389,500,108.38 | 5,251,674,860.74 | ▼ 3,862,174,752.36 |
ريال يمني | 21,391,772.19 | 80,851,114.41 | ▼ 59,459,342.22 |
دولار نيوزيلندي | 154,458.49 | 583,782.45 | ▼ 429,323.96 |
دولار سنغافوري | 117,710.49 | 444,891.83 | ▼ 327,181.33 |
روبية هندية | 7,395,493.16 | 27,951,581.48 | ▼ 20,556,088.32 |
إخلاء المسئولية: يتم تقديم أسعار الذهب والعملات المعروضة على هذا الموقع لأغراض المعلومات العامة فقط، ونبذل قصارى جهدنا لتحديث الأسعار بشكل دوري بناءً على أحدث التغيرات في السوق المحلي في السعودية. ومع ذلك، قد تتغير الأسعار في أي وقت بسبب التذبذبات في السوق، لذلك نوصي بمراجعة الأسعار مباشرةً مع الموردين المعتمدين أو البنوك أو محلات المجوهرات قبل إجراء أي عملية شراء أو استثمار. لا يتحمل موقع sa-goldprice.com أي مسؤولية عن أي خسائر مالية ناتجة عن الاعتماد على الأسعار المعروضة هنا أو استخدامها بشكل غير صحيح.