سعر الذهب عيار 8 حسب الوزن بالريال السعودي اليوم
الوزن | السعر اليوم (ريال سعودي) | السعر بالأمس (ريال سعودي) | نسبة التغيير (ريال سعودي) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 8 | 124.01 | 124.01 | ▼ 0.00 |
5 جرام عيار 8 | 620.06 | 620.06 | ▼ 0.00 |
10 جرام عيار 8 | 1,240.13 | 1,240.13 | ▼ 0.00 |
50 جرام عيار 8 | 6,200.63 | 6,200.63 | ▼ 0.00 |
100 جرام عيار 8 | 12,401.26 | 12,401.26 | ▼ 0.00 |
حاسبة سعر الذهب عيار 8 بالريال السعودي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 8 بالريال السعودي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
124.01 ريال سعودي
أقل سعر خلال 30 يوم
120.88 ريال سعودي
التاريخ | السعر (ريال سعودي) |
---|---|
2025-03-30 | 124.01 ريال سعودي |
2025-03-30 | 124.01 ريال سعودي |
2025-03-29 | 124.01 ريال سعودي |
2025-03-29 | 124.01 ريال سعودي |
2025-03-29 | 124.01 ريال سعودي |
2025-03-28 | 123.91 ريال سعودي |
2025-03-28 | 123.56 ريال سعودي |
2025-03-28 | 123.53 ريال سعودي |
2025-03-27 | 122.85 ريال سعودي |
2025-03-27 | 122.76 ريال سعودي |
2025-03-27 | 122.00 ريال سعودي |
2025-03-26 | 121.33 ريال سعودي |
2025-03-26 | 121.64 ريال سعودي |
2025-03-26 | 121.26 ريال سعودي |
2025-03-25 | 121.39 ريال سعودي |
2025-03-25 | 121.28 ريال سعودي |
2025-03-25 | 121.21 ريال سعودي |
2025-03-24 | 120.88 ريال سعودي |
2025-03-24 | 121.58 ريال سعودي |
2025-03-24 | 121.31 ريال سعودي |
2025-03-23 | 121.54 ريال سعودي |
2025-03-23 | 121.54 ريال سعودي |
2025-03-23 | 121.54 ريال سعودي |
2025-03-22 | 121.54 ريال سعودي |
2025-03-22 | 121.54 ريال سعودي |
2025-03-22 | 121.54 ريال سعودي |
2025-03-21 | 121.44 ريال سعودي |
2025-03-21 | 122.06 ريال سعودي |
2025-03-21 | 121.83 ريال سعودي |
2025-03-20 | 122.41 ريال سعودي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 8 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
![]() | 33.07 | 124.01 | ▼ 90.94 |
![]() | 26.49 | 99.33 | ▼ 72.85 |
![]() | 5,111.24 | 19,167.15 | ▼ 14,055.91 |
![]() | 47.36 | 177.59 | ▼ 130.23 |
![]() | 52.86 | 198.24 | ▼ 145.38 |
![]() | 117.86 | 441.96 | ▼ 324.10 |
![]() | 124.01 | 465.05 | ▼ 341.03 |
![]() | 1,670.33 | 6,263.75 | ▼ 4,593.42 |
![]() | 121.45 | 455.44 | ▼ 333.99 |
![]() | 10.21 | 38.27 | ▼ 28.07 |
![]() | 12.73 | 47.75 | ▼ 35.01 |
![]() | 120.37 | 451.41 | ▼ 331.03 |
![]() | 12.43 | 46.63 | ▼ 34.19 |
![]() | 1,188.37 | 4,456.38 | ▼ 3,268.01 |
![]() | 332.25 | 1,245.94 | ▼ 913.69 |
![]() | 47,993.05 | 179,973.95 | ▼ 131,980.90 |
![]() | 122.67 | 460.02 | ▼ 337.35 |
![]() | 134.19 | 503.21 | ▼ 369.02 |
![]() | 539,196.00 | 2,021,985.02 | ▼ 1,482,789.02 |
![]() | 8,221.09 | 30,829.07 | ▼ 22,607.98 |
![]() | 58.54 | 219.53 | ▼ 160.99 |
![]() | 44.72 | 167.69 | ▼ 122.97 |
![]() | 2,879.49 | 10,798.07 | ▼ 7,918.59 |
إخلاء المسئولية: يتم تقديم أسعار الذهب والعملات المعروضة على هذا الموقع لأغراض المعلومات العامة فقط، ونبذل قصارى جهدنا لتحديث الأسعار بشكل دوري بناءً على أحدث التغيرات في السوق المحلي في السعودية. ومع ذلك، قد تتغير الأسعار في أي وقت بسبب التذبذبات في السوق، لذلك نوصي بمراجعة الأسعار مباشرةً مع الموردين المعتمدين أو البنوك أو محلات المجوهرات قبل إجراء أي عملية شراء أو استثمار. لا يتحمل موقع sa-goldprice.com أي مسؤولية عن أي خسائر مالية ناتجة عن الاعتماد على الأسعار المعروضة هنا أو استخدامها بشكل غير صحيح.