سعر الذهب عيار 6 حسب الوزن بالريال السعودي اليوم
الوزن | السعر اليوم (ريال سعودي) | السعر بالأمس (ريال سعودي) | نسبة التغيير (ريال سعودي) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 6 | 79.08 | 78.99 | ▲ 0.08 |
5 جرام عيار 6 | 395.38 | 394.97 | ▲ 0.41 |
10 جرام عيار 6 | 790.76 | 789.94 | ▲ 0.82 |
50 جرام عيار 6 | 3,953.80 | 3,949.70 | ▲ 4.10 |
100 جرام عيار 6 | 7,907.60 | 7,899.40 | ▲ 8.20 |
حاسبة سعر الذهب عيار 6 بالريال السعودي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 6 بالريال السعودي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
81.97 ريال سعودي
أقل سعر خلال 30 يوم
78.54 ريال سعودي
التاريخ | السعر (ريال سعودي) |
---|---|
2024-12-21 | 79.08 ريال سعودي |
2024-12-21 | 79.08 ريال سعودي |
2024-12-20 | 79.17 ريال سعودي |
2024-12-20 | 78.99 ريال سعودي |
2024-12-20 | 78.99 ريال سعودي |
2024-12-19 | 78.99 ريال سعودي |
2024-12-19 | 78.99 ريال سعودي |
2024-12-19 | 78.63 ريال سعودي |
2024-12-18 | 78.54 ريال سعودي |
2024-12-18 | 79.74 ريال سعودي |
2024-12-18 | 79.67 ريال سعودي |
2024-12-17 | 80.22 ريال سعودي |
2024-12-17 | 80.22 ريال سعودي |
2024-12-17 | 80.22 ريال سعودي |
2024-12-16 | 80.22 ريال سعودي |
2024-12-16 | 80.22 ريال سعودي |
2024-12-16 | 80.22 ريال سعودي |
2024-12-15 | 80.22 ريال سعودي |
2024-12-15 | 80.22 ريال سعودي |
2024-12-15 | 80.22 ريال سعودي |
2024-12-14 | 80.22 ريال سعودي |
2024-12-14 | 80.22 ريال سعودي |
2024-12-14 | 80.22 ريال سعودي |
2024-12-13 | 80.22 ريال سعودي |
2024-12-13 | 81.02 ريال سعودي |
2024-12-12 | 80.86 ريال سعودي |
2024-12-12 | 81.73 ريال سعودي |
2024-12-12 | 81.71 ريال سعودي |
2024-12-11 | 81.97 ريال سعودي |
2024-12-11 | 81.26 ريال سعودي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 6 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 21.09 | 78.99 | ▼ 57.91 |
جنيه إسترليني | 16.83 | 63.05 | ▼ 46.22 |
ين ياباني | 3,325.62 | 12,458.14 | ▼ 9,132.52 |
دولار كندي | 30.29 | 113.49 | ▼ 83.19 |
دولار أسترالي | 33.73 | 126.37 | ▼ 92.64 |
شيكل إسرائيلي | 76.91 | 288.11 | ▼ 211.20 |
ريال سعودي | 79.08 | 296.23 | ▼ 217.15 |
جنيه مصري | 1,074.25 | 4,024.26 | ▼ 2,950.01 |
درهم إماراتي | 77.44 | 290.11 | ▼ 212.66 |
دينار كويتي | 6.50 | 24.36 | ▼ 17.85 |
ريال عماني | 8.12 | 30.41 | ▼ 22.30 |
ريال قطري | 76.76 | 287.54 | ▼ 210.78 |
دينار بحريني | 7.93 | 29.70 | ▼ 21.77 |
ليرة تركية | 740.45 | 2,773.81 | ▼ 2,033.36 |
درهم مغربي | 212.25 | 795.10 | ▼ 582.85 |
وون كوري جنوبي | 30,500.52 | 114,258.34 | ▼ 83,757.82 |
سول بيروفي | 78.92 | 295.65 | ▼ 216.72 |
زلوتي بولندي | 86.66 | 324.64 | ▼ 237.98 |
روبية إندونيسية | 344,675.49 | 1,291,192.64 | ▼ 946,517.14 |
ريال يمني | 5,267.11 | 19,731.19 | ▼ 14,464.08 |
دولار نيوزيلندي | 37.37 | 139.98 | ▼ 102.62 |
دولار سنغافوري | 28.72 | 107.58 | ▼ 78.87 |
روبية هندية | 1,794.96 | 6,724.11 | ▼ 4,929.15 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.