سعر الذهب عيار 12 حسب الوزن بالريال السعودي اليوم
الوزن | السعر اليوم (ريال سعودي) | السعر بالأمس (ريال سعودي) | نسبة التغيير (ريال سعودي) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 12 | 158.15 | 157.99 | ▲ 0.16 |
5 جرام عيار 12 | 790.76 | 789.94 | ▲ 0.82 |
10 جرام عيار 12 | 1,581.52 | 1,579.88 | ▲ 1.64 |
50 جرام عيار 12 | 7,907.60 | 7,899.40 | ▲ 8.20 |
100 جرام عيار 12 | 15,815.20 | 15,798.80 | ▲ 16.40 |
حاسبة سعر الذهب عيار 12 بالريال السعودي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 12 بالريال السعودي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
163.94 ريال سعودي
أقل سعر خلال 30 يوم
157.08 ريال سعودي
التاريخ | السعر (ريال سعودي) |
---|---|
2024-12-21 | 158.15 ريال سعودي |
2024-12-21 | 158.15 ريال سعودي |
2024-12-20 | 158.34 ريال سعودي |
2024-12-20 | 157.99 ريال سعودي |
2024-12-20 | 157.99 ريال سعودي |
2024-12-19 | 157.99 ريال سعودي |
2024-12-19 | 157.99 ريال سعودي |
2024-12-19 | 157.26 ريال سعودي |
2024-12-18 | 157.08 ريال سعودي |
2024-12-18 | 159.49 ريال سعودي |
2024-12-18 | 159.35 ريال سعودي |
2024-12-17 | 160.44 ريال سعودي |
2024-12-17 | 160.44 ريال سعودي |
2024-12-17 | 160.44 ريال سعودي |
2024-12-16 | 160.44 ريال سعودي |
2024-12-16 | 160.44 ريال سعودي |
2024-12-16 | 160.44 ريال سعودي |
2024-12-15 | 160.44 ريال سعودي |
2024-12-15 | 160.44 ريال سعودي |
2024-12-15 | 160.44 ريال سعودي |
2024-12-14 | 160.44 ريال سعودي |
2024-12-14 | 160.44 ريال سعودي |
2024-12-14 | 160.44 ريال سعودي |
2024-12-13 | 160.44 ريال سعودي |
2024-12-13 | 162.05 ريال سعودي |
2024-12-12 | 161.72 ريال سعودي |
2024-12-12 | 163.46 ريال سعودي |
2024-12-12 | 163.43 ريال سعودي |
2024-12-11 | 163.94 ريال سعودي |
2024-12-11 | 162.53 ريال سعودي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 12 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 42.17 | 157.99 | ▼ 115.81 |
جنيه إسترليني | 33.66 | 126.10 | ▼ 92.44 |
ين ياباني | 6,651.24 | 24,916.29 | ▼ 18,265.05 |
دولار كندي | 60.59 | 226.97 | ▼ 166.38 |
دولار أسترالي | 67.47 | 252.74 | ▼ 185.27 |
شيكل إسرائيلي | 153.82 | 576.22 | ▼ 422.41 |
ريال سعودي | 158.15 | 592.46 | ▼ 434.30 |
جنيه مصري | 2,148.50 | 8,048.52 | ▼ 5,900.02 |
درهم إماراتي | 154.88 | 580.21 | ▼ 425.33 |
دينار كويتي | 13.00 | 48.71 | ▼ 35.71 |
ريال عماني | 16.24 | 60.83 | ▼ 44.59 |
ريال قطري | 153.51 | 575.08 | ▼ 421.56 |
دينار بحريني | 15.86 | 59.40 | ▼ 43.55 |
ليرة تركية | 1,480.90 | 5,547.62 | ▼ 4,066.72 |
درهم مغربي | 424.49 | 1,590.20 | ▼ 1,165.71 |
وون كوري جنوبي | 61,001.05 | 228,516.69 | ▼ 167,515.64 |
سول بيروفي | 157.84 | 591.29 | ▼ 433.45 |
زلوتي بولندي | 173.32 | 649.28 | ▼ 475.96 |
روبية إندونيسية | 689,350.99 | 2,582,385.27 | ▼ 1,893,034.28 |
ريال يمني | 10,534.23 | 39,462.39 | ▼ 28,928.16 |
دولار نيوزيلندي | 74.74 | 279.97 | ▼ 205.23 |
دولار سنغافوري | 57.44 | 215.17 | ▼ 157.73 |
روبية هندية | 3,589.91 | 13,448.21 | ▼ 9,858.30 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.