سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالريال السعودي اليوم
الوزن | السعر اليوم (ريال سعودي) | السعر بالأمس (ريال سعودي) | نسبة التغيير (ريال سعودي) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 10 | 131.79 | 131.66 | ▲ 0.14 |
5 جرام عيار 10 | 658.97 | 658.28 | ▲ 0.68 |
10 جرام عيار 10 | 1,317.93 | 1,316.57 | ▲ 1.37 |
50 جرام عيار 10 | 6,589.67 | 6,582.83 | ▲ 6.83 |
100 جرام عيار 10 | 13,179.33 | 13,165.67 | ▲ 13.67 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالريال السعودي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالريال السعودي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
136.62 ريال سعودي
أقل سعر خلال 30 يوم
130.90 ريال سعودي
التاريخ | السعر (ريال سعودي) |
---|---|
2024-12-21 | 131.79 ريال سعودي |
2024-12-21 | 131.79 ريال سعودي |
2024-12-20 | 131.95 ريال سعودي |
2024-12-20 | 131.66 ريال سعودي |
2024-12-20 | 131.66 ريال سعودي |
2024-12-19 | 131.66 ريال سعودي |
2024-12-19 | 131.66 ريال سعودي |
2024-12-19 | 131.05 ريال سعودي |
2024-12-18 | 130.90 ريال سعودي |
2024-12-18 | 132.91 ريال سعودي |
2024-12-18 | 132.79 ريال سعودي |
2024-12-17 | 133.70 ريال سعودي |
2024-12-17 | 133.70 ريال سعودي |
2024-12-17 | 133.70 ريال سعودي |
2024-12-16 | 133.70 ريال سعودي |
2024-12-16 | 133.70 ريال سعودي |
2024-12-16 | 133.70 ريال سعودي |
2024-12-15 | 133.70 ريال سعودي |
2024-12-15 | 133.70 ريال سعودي |
2024-12-15 | 133.70 ريال سعودي |
2024-12-14 | 133.70 ريال سعودي |
2024-12-14 | 133.70 ريال سعودي |
2024-12-14 | 133.70 ريال سعودي |
2024-12-13 | 133.70 ريال سعودي |
2024-12-13 | 135.04 ريال سعودي |
2024-12-12 | 134.77 ريال سعودي |
2024-12-12 | 136.22 ريال سعودي |
2024-12-12 | 136.19 ريال سعودي |
2024-12-11 | 136.62 ريال سعودي |
2024-12-11 | 135.44 ريال سعودي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 35.14 | 131.66 | ▼ 96.51 |
جنيه إسترليني | 28.05 | 105.08 | ▼ 77.03 |
ين ياباني | 5,542.70 | 20,763.57 | ▼ 15,220.87 |
دولار كندي | 50.49 | 189.14 | ▼ 138.65 |
دولار أسترالي | 56.22 | 210.62 | ▼ 154.40 |
شيكل إسرائيلي | 128.18 | 480.19 | ▼ 352.00 |
ريال سعودي | 131.79 | 493.71 | ▼ 361.92 |
جنيه مصري | 1,790.42 | 6,707.10 | ▼ 4,916.68 |
درهم إماراتي | 129.07 | 483.51 | ▼ 354.44 |
دينار كويتي | 10.84 | 40.59 | ▼ 29.76 |
ريال عماني | 13.53 | 50.69 | ▼ 37.16 |
ريال قطري | 127.93 | 479.23 | ▼ 351.30 |
دينار بحريني | 13.21 | 49.50 | ▼ 36.29 |
ليرة تركية | 1,234.08 | 4,623.02 | ▼ 3,388.93 |
درهم مغربي | 353.75 | 1,325.17 | ▼ 971.42 |
وون كوري جنوبي | 50,834.21 | 190,430.57 | ▼ 139,596.37 |
سول بيروفي | 131.53 | 492.74 | ▼ 361.21 |
زلوتي بولندي | 144.43 | 541.07 | ▼ 396.63 |
روبية إندونيسية | 574,459.15 | 2,151,987.73 | ▼ 1,577,528.57 |
ريال يمني | 8,778.52 | 32,885.32 | ▼ 24,106.80 |
دولار نيوزيلندي | 62.28 | 233.30 | ▼ 171.03 |
دولار سنغافوري | 47.86 | 179.31 | ▼ 131.44 |
روبية هندية | 2,991.59 | 11,206.84 | ▼ 8,215.25 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.