الوحدة | السعر اليوم (ريال سعودي) | السعر بالأمس (ريال سعودي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 2,575.84 | 2,595.03 | ▼ 19.18 ريال سعودي |
حاسبة سعر جنيه الذهب عيار 24 بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر جنيه الذهب عيار 24 علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
2,595.03 ريال سعودي
أقل سعر خلال 30 يوم
2,541.17 ريال سعودي
التاريخ | السعر (ريال سعودي) |
---|---|
2025-01-14 | 2,573.95 ريال سعودي |
2025-01-14 | 2,574.84 ريال سعودي |
2025-01-13 | 2,565.66 ريال سعودي |
2025-01-13 | 2,577.45 ريال سعودي |
2025-01-13 | 2,595.03 ريال سعودي |
2025-01-12 | 2,594.51 ريال سعودي |
2025-01-12 | 2,594.51 ريال سعودي |
2025-01-12 | 2,594.51 ريال سعودي |
2025-01-11 | 2,594.51 ريال سعودي |
2025-01-10 | 2,579.15 ريال سعودي |
2025-01-09 | 2,575.73 ريال سعودي |
2025-01-09 | 2,576.04 ريال سعودي |
2025-01-09 | 2,564.43 ريال سعودي |
2025-01-08 | 2,565.61 ريال سعودي |
2025-01-08 | 2,557.08 ريال سعودي |
2025-01-08 | 2,554.76 ريال سعودي |
2025-01-07 | 2,554.47 ريال سعودي |
2025-01-07 | 2,555.30 ريال سعودي |
2025-01-07 | 2,545.72 ريال سعودي |
2025-01-06 | 2,541.17 ريال سعودي |
2025-01-06 | 2,550.88 ريال سعودي |
2025-01-06 | 2,546.92 ريال سعودي |
2025-01-05 | 2,546.19 ريال سعودي |
2025-01-05 | 2,546.19 ريال سعودي |
2025-01-05 | 2,546.19 ريال سعودي |
2025-01-04 | 2,546.19 ريال سعودي |
2025-01-04 | 2,546.19 ريال سعودي |
2025-01-04 | 2,546.19 ريال سعودي |
2025-01-03 | 2,545.71 ريال سعودي |
2025-01-03 | 2,564.06 ريال سعودي |
سعر جنيه الذهب عيار 21 علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
2,270.65 ريال سعودي
أقل سعر خلال 30 يوم
2,223.52 ريال سعودي
التاريخ | السعر (ريال سعودي) |
---|---|
2025-01-14 | 2,252.21 ريال سعودي |
2025-01-14 | 2,252.98 ريال سعودي |
2025-01-13 | 2,244.95 ريال سعودي |
2025-01-13 | 2,255.27 ريال سعودي |
2025-01-13 | 2,270.65 ريال سعودي |
2025-01-12 | 2,270.19 ريال سعودي |
2025-01-12 | 2,270.19 ريال سعودي |
2025-01-12 | 2,270.19 ريال سعودي |
2025-01-11 | 2,270.19 ريال سعودي |
2025-01-10 | 2,256.76 ريال سعودي |
2025-01-09 | 2,253.77 ريال سعودي |
2025-01-09 | 2,254.03 ريال سعودي |
2025-01-09 | 2,243.87 ريال سعودي |
2025-01-08 | 2,244.91 ريال سعودي |
2025-01-08 | 2,237.45 ريال سعودي |
2025-01-08 | 2,235.42 ريال سعودي |
2025-01-07 | 2,235.16 ريال سعودي |
2025-01-07 | 2,235.89 ريال سعودي |
2025-01-07 | 2,227.50 ريال سعودي |
2025-01-06 | 2,223.52 ريال سعودي |
2025-01-06 | 2,232.02 ريال سعودي |
2025-01-06 | 2,228.55 ريال سعودي |
2025-01-05 | 2,227.92 ريال سعودي |
2025-01-05 | 2,227.92 ريال سعودي |
2025-01-05 | 2,227.92 ريال سعودي |
2025-01-04 | 2,227.92 ريال سعودي |
2025-01-04 | 2,227.92 ريال سعودي |
2025-01-04 | 2,227.92 ريال سعودي |
2025-01-03 | 2,227.50 ريال سعودي |
2025-01-03 | 2,243.55 ريال سعودي |
مقارنة سعر جنيه الذهب عيار 24 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 686.89 | 2,595.03 | ▼ 1,908.14 |
جنيه إسترليني | 562.25 | 2,124.13 | ▼ 1,561.88 |
ين ياباني | 108,368.19 | 409,407.34 | ▼ 301,039.15 |
دولار كندي | 988.87 | 3,735.88 | ▼ 2,747.01 |
دولار أسترالي | 1,114.96 | 4,212.22 | ▼ 3,097.27 |
شيكل إسرائيلي | 2,528.12 | 9,551.07 | ▼ 7,022.95 |
ريال سعودي | 2,575.84 | 9,731.35 | ▼ 7,155.51 |
جنيه مصري | 34,392.00 | 129,930.54 | ▼ 95,538.54 |
درهم إماراتي | 2,522.61 | 9,530.23 | ▼ 7,007.63 |
دينار كويتي | 212.48 | 802.75 | ▼ 590.27 |
ريال عماني | 264.48 | 999.20 | ▼ 734.72 |
ريال قطري | 2,500.28 | 9,445.90 | ▼ 6,945.61 |
دينار بحريني | 258.27 | 975.73 | ▼ 717.46 |
ليرة تركية | 24,307.95 | 91,833.71 | ▼ 67,525.76 |
درهم مغربي | 6,922.75 | 26,153.67 | ▼ 19,230.92 |
وون كوري جنوبي | 1,011,633.01 | 3,821,877.90 | ▼ 2,810,244.90 |
سول بيروفي | 2,588.82 | 9,780.38 | ▼ 7,191.56 |
زلوتي بولندي | 2,857.92 | 10,797.04 | ▼ 7,939.11 |
روبية إندونيسية | 11,120,748.00 | 42,013,398.89 | ▼ 30,892,650.88 |
ريال يمني | 171,207.26 | 646,808.92 | ▼ 475,601.65 |
دولار نيوزيلندي | 1,236.20 | 4,670.26 | ▼ 3,434.06 |
دولار سنغافوري | 942.09 | 3,559.13 | ▼ 2,617.05 |
روبية هندية | 59,189.21 | 223,612.65 | ▼ 164,423.44 |
مقارنة سعر جنيه الذهب عيار 21 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 601.03 | 2,270.65 | ▼ 1,669.62 |
جنيه إسترليني | 491.97 | 1,858.61 | ▼ 1,366.65 |
ين ياباني | 94,822.16 | 358,231.42 | ▼ 263,409.26 |
دولار كندي | 865.26 | 3,268.90 | ▼ 2,403.63 |
دولار أسترالي | 975.59 | 3,685.69 | ▼ 2,710.11 |
شيكل إسرائيلي | 2,212.11 | 8,357.19 | ▼ 6,145.08 |
ريال سعودي | 2,253.86 | 8,514.93 | ▼ 6,261.07 |
جنيه مصري | 30,093.00 | 113,689.22 | ▼ 83,596.22 |
درهم إماراتي | 2,207.28 | 8,338.95 | ▼ 6,131.67 |
دينار كويتي | 185.92 | 702.41 | ▼ 516.48 |
ريال عماني | 231.42 | 874.30 | ▼ 642.88 |
ريال قطري | 2,187.75 | 8,265.16 | ▼ 6,077.41 |
دينار بحريني | 225.99 | 853.76 | ▼ 627.78 |
ليرة تركية | 21,269.46 | 80,354.50 | ▼ 59,085.04 |
درهم مغربي | 6,057.41 | 22,884.46 | ▼ 16,827.05 |
وون كوري جنوبي | 885,178.88 | 3,344,143.17 | ▼ 2,458,964.28 |
سول بيروفي | 2,265.22 | 8,557.84 | ▼ 6,292.62 |
زلوتي بولندي | 2,500.68 | 9,447.41 | ▼ 6,946.72 |
روبية إندونيسية | 9,730,654.50 | 36,761,724.03 | ▼ 27,031,069.52 |
ريال يمني | 149,806.35 | 565,957.80 | ▼ 416,151.45 |
دولار نيوزيلندي | 1,081.67 | 4,086.48 | ▼ 3,004.81 |
دولار سنغافوري | 824.33 | 3,114.24 | ▼ 2,289.92 |
روبية هندية | 51,790.56 | 195,661.07 | ▼ 143,870.51 |
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه الصفحة، بما في ذلك أسعار الجنيه الذهب، تُقدم لأغراض إعلامية فقط ولا تُعد بمثابة نصيحة مالية أو استثمارية. نحن نحرص على دقة وتحديث البيانات، ولكننا لا نضمن خلوها من الأخطاء أو التأخير. يُنصح بإجراء البحوث الخاصة بكم أو استشارة مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. نحن غير مسؤولين عن أي خسائر قد تنجم عن الاعتماد على المعلومات المقدمة في هذا الموقع.