كيلو الذهب عيار 24 بالريال السعودي
الوحدة | السعر اليوم (ريال سعودي) | السعر بالأمس (ريال سعودي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر كيلو الذهب | 316,304.03 | 315,976.00 | ▲ 328.03 ريال سعودي |
حاسبة سعر كيلو الذهب عيار 24 بالريال السعودي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر كيلو الذهب عيار 24 بالريال السعودي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
327,882.29 ريال سعودي
أقل سعر خلال 30 يوم
314,155.43 ريال سعودي
التاريخ | السعر (ريال سعودي) |
---|---|
2024-12-21 | 316,304.00 ريال سعودي |
2024-12-21 | 316,304.00 ريال سعودي |
2024-12-20 | 316,675.43 ريال سعودي |
2024-12-20 | 315,976.00 ريال سعودي |
2024-12-20 | 315,976.00 ريال سعودي |
2024-12-19 | 315,976.00 ريال سعودي |
2024-12-19 | 315,976.00 ريال سعودي |
2024-12-19 | 314,510.86 ريال سعودي |
2024-12-18 | 314,155.43 ريال سعودي |
2024-12-18 | 318,979.43 ريال سعودي |
2024-12-18 | 318,697.14 ريال سعودي |
2024-12-17 | 320,873.14 ريال سعودي |
2024-12-17 | 320,873.14 ريال سعودي |
2024-12-17 | 320,873.14 ريال سعودي |
2024-12-16 | 320,873.14 ريال سعودي |
2024-12-16 | 320,873.14 ريال سعودي |
2024-12-16 | 320,873.14 ريال سعودي |
2024-12-15 | 320,873.14 ريال سعودي |
2024-12-15 | 320,873.14 ريال سعودي |
2024-12-15 | 320,873.14 ريال سعودي |
2024-12-14 | 320,873.14 ريال سعودي |
2024-12-14 | 320,873.14 ريال سعودي |
2024-12-14 | 320,873.14 ريال سعودي |
2024-12-13 | 320,873.14 ريال سعودي |
2024-12-13 | 324,098.29 ريال سعودي |
2024-12-12 | 323,444.57 ريال سعودي |
2024-12-12 | 326,923.43 ريال سعودي |
2024-12-12 | 326,854.86 ريال سعودي |
2024-12-11 | 327,882.29 ريال سعودي |
2024-12-11 | 325,052.57 ريال سعودي |
مقارنة سعر كيلو الذهب عيار 24 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 84,347.74 | 315,976.00 | ▼ 231,628.26 |
جنيه إسترليني | 67,321.87 | 252,195.19 | ▼ 184,873.32 |
ين ياباني | 13,302,482.74 | 49,832,576.16 | ▼ 36,530,093.41 |
دولار كندي | 121,177.54 | 453,944.51 | ▼ 332,766.97 |
دولار أسترالي | 134,936.22 | 505,486.04 | ▼ 370,549.82 |
شيكل إسرائيلي | 307,638.78 | 1,152,448.99 | ▼ 844,810.22 |
ريال سعودي | 316,304.03 | 1,184,910.00 | ▼ 868,605.97 |
جنيه مصري | 4,297,000.00 | 16,097,038.72 | ▼ 11,800,038.72 |
درهم إماراتي | 309,767.08 | 1,160,421.86 | ▼ 850,654.78 |
دينار كويتي | 26,007.41 | 97,426.65 | ▼ 71,419.24 |
ريال عماني | 32,475.28 | 121,656.00 | ▼ 89,180.72 |
ريال قطري | 307,025.78 | 1,150,152.64 | ▼ 843,126.86 |
دينار بحريني | 31,714.75 | 118,806.98 | ▼ 87,092.22 |
ليرة تركية | 2,961,803.71 | 11,095,245.28 | ▼ 8,133,441.57 |
درهم مغربي | 848,989.58 | 3,180,409.15 | ▼ 2,331,419.57 |
وون كوري جنوبي | 122,002,092.52 | 457,033,373.69 | ▼ 335,031,281.16 |
سول بيروفي | 315,682.58 | 1,182,581.98 | ▼ 866,899.39 |
زلوتي بولندي | 346,642.65 | 1,298,561.81 | ▼ 951,919.16 |
روبية إندونيسية | 1,378,701,971.45 | 5,164,770,540.26 | ▼ 3,786,068,568.81 |
ريال يمني | 21,068,456.58 | 78,924,775.71 | ▼ 57,856,319.13 |
دولار نيوزيلندي | 149,470.13 | 559,931.68 | ▼ 410,461.55 |
دولار سنغافوري | 114,875.86 | 430,337.73 | ▼ 315,461.87 |
روبية هندية | 7,179,826.41 | 26,896,426.28 | ▼ 19,716,599.87 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.