سعر الذهب عيار 9 حسب الوزن بالريال السعودي اليوم
الوزن | السعر اليوم (ريال سعودي) | السعر بالأمس (ريال سعودي) | نسبة التغيير (ريال سعودي) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 9 | 118.61 | 118.49 | ▲ 0.12 |
5 جرام عيار 9 | 593.07 | 592.46 | ▲ 0.62 |
10 جرام عيار 9 | 1,186.14 | 1,184.91 | ▲ 1.23 |
50 جرام عيار 9 | 5,930.70 | 5,924.55 | ▲ 6.15 |
100 جرام عيار 9 | 11,861.40 | 11,849.10 | ▲ 12.30 |
حاسبة سعر الذهب عيار 9 بالريال السعودي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 9 بالريال السعودي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
122.96 ريال سعودي
أقل سعر خلال 30 يوم
117.81 ريال سعودي
التاريخ | السعر (ريال سعودي) |
---|---|
2024-12-21 | 118.61 ريال سعودي |
2024-12-21 | 118.61 ريال سعودي |
2024-12-20 | 118.75 ريال سعودي |
2024-12-20 | 118.49 ريال سعودي |
2024-12-20 | 118.49 ريال سعودي |
2024-12-19 | 118.49 ريال سعودي |
2024-12-19 | 118.49 ريال سعودي |
2024-12-19 | 117.94 ريال سعودي |
2024-12-18 | 117.81 ريال سعودي |
2024-12-18 | 119.62 ريال سعودي |
2024-12-18 | 119.51 ريال سعودي |
2024-12-17 | 120.33 ريال سعودي |
2024-12-17 | 120.33 ريال سعودي |
2024-12-17 | 120.33 ريال سعودي |
2024-12-16 | 120.33 ريال سعودي |
2024-12-16 | 120.33 ريال سعودي |
2024-12-16 | 120.33 ريال سعودي |
2024-12-15 | 120.33 ريال سعودي |
2024-12-15 | 120.33 ريال سعودي |
2024-12-15 | 120.33 ريال سعودي |
2024-12-14 | 120.33 ريال سعودي |
2024-12-14 | 120.33 ريال سعودي |
2024-12-14 | 120.33 ريال سعودي |
2024-12-13 | 120.33 ريال سعودي |
2024-12-13 | 121.54 ريال سعودي |
2024-12-12 | 121.29 ريال سعودي |
2024-12-12 | 122.60 ريال سعودي |
2024-12-12 | 122.57 ريال سعودي |
2024-12-11 | 122.96 ريال سعودي |
2024-12-11 | 121.89 ريال سعودي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 9 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 31.63 | 118.49 | ▼ 86.86 |
جنيه إسترليني | 25.25 | 94.57 | ▼ 69.33 |
ين ياباني | 4,988.43 | 18,687.22 | ▼ 13,698.79 |
دولار كندي | 45.44 | 170.23 | ▼ 124.79 |
دولار أسترالي | 50.60 | 189.56 | ▼ 138.96 |
شيكل إسرائيلي | 115.36 | 432.17 | ▼ 316.80 |
ريال سعودي | 118.61 | 444.34 | ▼ 325.73 |
جنيه مصري | 1,611.38 | 6,036.39 | ▼ 4,425.01 |
درهم إماراتي | 116.16 | 435.16 | ▼ 319.00 |
دينار كويتي | 9.75 | 36.53 | ▼ 26.78 |
ريال عماني | 12.18 | 45.62 | ▼ 33.44 |
ريال قطري | 115.13 | 431.31 | ▼ 316.17 |
دينار بحريني | 11.89 | 44.55 | ▼ 32.66 |
ليرة تركية | 1,110.68 | 4,160.72 | ▼ 3,050.04 |
درهم مغربي | 318.37 | 1,192.65 | ▼ 874.28 |
وون كوري جنوبي | 45,750.78 | 171,387.52 | ▼ 125,636.73 |
سول بيروفي | 118.38 | 443.47 | ▼ 325.09 |
زلوتي بولندي | 129.99 | 486.96 | ▼ 356.97 |
روبية إندونيسية | 517,013.24 | 1,936,788.95 | ▼ 1,419,775.71 |
ريال يمني | 7,900.67 | 29,596.79 | ▼ 21,696.12 |
دولار نيوزيلندي | 56.05 | 209.97 | ▼ 153.92 |
دولار سنغافوري | 43.08 | 161.38 | ▼ 118.30 |
روبية هندية | 2,692.43 | 10,086.16 | ▼ 7,393.72 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.