سعر الذهب عيار 14 حسب الوزن بالريال السعودي اليوم
الوزن | السعر اليوم (ريال سعودي) | السعر بالأمس (ريال سعودي) | نسبة التغيير (ريال سعودي) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 14 | 184.51 | 184.32 | ▲ 0.19 |
5 جرام عيار 14 | 922.55 | 921.60 | ▲ 0.96 |
10 جرام عيار 14 | 1,845.11 | 1,843.19 | ▲ 1.91 |
50 جرام عيار 14 | 9,225.53 | 9,215.97 | ▲ 9.57 |
100 جرام عيار 14 | 18,451.07 | 18,431.93 | ▲ 19.14 |
حاسبة سعر الذهب عيار 14 بالريال السعودي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 14 بالريال السعودي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
191.26 ريال سعودي
أقل سعر خلال 30 يوم
183.26 ريال سعودي
التاريخ | السعر (ريال سعودي) |
---|---|
2024-12-21 | 184.51 ريال سعودي |
2024-12-21 | 184.51 ريال سعودي |
2024-12-20 | 184.73 ريال سعودي |
2024-12-20 | 184.32 ريال سعودي |
2024-12-20 | 184.32 ريال سعودي |
2024-12-19 | 184.32 ريال سعودي |
2024-12-19 | 184.32 ريال سعودي |
2024-12-19 | 183.46 ريال سعودي |
2024-12-18 | 183.26 ريال سعودي |
2024-12-18 | 186.07 ريال سعودي |
2024-12-18 | 185.91 ريال سعودي |
2024-12-17 | 187.18 ريال سعودي |
2024-12-17 | 187.18 ريال سعودي |
2024-12-17 | 187.18 ريال سعودي |
2024-12-16 | 187.18 ريال سعودي |
2024-12-16 | 187.18 ريال سعودي |
2024-12-16 | 187.18 ريال سعودي |
2024-12-15 | 187.18 ريال سعودي |
2024-12-15 | 187.18 ريال سعودي |
2024-12-15 | 187.18 ريال سعودي |
2024-12-14 | 187.18 ريال سعودي |
2024-12-14 | 187.18 ريال سعودي |
2024-12-14 | 187.18 ريال سعودي |
2024-12-13 | 187.18 ريال سعودي |
2024-12-13 | 189.06 ريال سعودي |
2024-12-12 | 188.68 ريال سعودي |
2024-12-12 | 190.71 ريال سعودي |
2024-12-12 | 190.67 ريال سعودي |
2024-12-11 | 191.26 ريال سعودي |
2024-12-11 | 189.61 ريال سعودي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 14 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 49.20 | 184.32 | ▼ 135.12 |
جنيه إسترليني | 39.27 | 147.11 | ▼ 107.84 |
ين ياباني | 7,759.78 | 29,069.00 | ▼ 21,309.22 |
دولار كندي | 70.69 | 264.80 | ▼ 194.11 |
دولار أسترالي | 78.71 | 294.87 | ▼ 216.15 |
شيكل إسرائيلي | 179.46 | 672.26 | ▼ 492.81 |
ريال سعودي | 184.51 | 691.20 | ▼ 506.69 |
جنيه مصري | 2,506.58 | 9,389.94 | ▼ 6,883.36 |
درهم إماراتي | 180.70 | 676.91 | ▼ 496.22 |
دينار كويتي | 15.17 | 56.83 | ▼ 41.66 |
ريال عماني | 18.94 | 70.97 | ▼ 52.02 |
ريال قطري | 179.10 | 670.92 | ▼ 491.82 |
دينار بحريني | 18.50 | 69.30 | ▼ 50.80 |
ليرة تركية | 1,727.72 | 6,472.23 | ▼ 4,744.51 |
درهم مغربي | 495.24 | 1,855.24 | ▼ 1,359.99 |
وون كوري جنوبي | 71,167.89 | 266,602.80 | ▼ 195,434.91 |
سول بيروفي | 184.15 | 689.84 | ▼ 505.69 |
زلوتي بولندي | 202.21 | 757.49 | ▼ 555.29 |
روبية إندونيسية | 804,242.82 | 3,012,782.82 | ▼ 2,208,540.00 |
ريال يمني | 12,289.93 | 46,039.45 | ▼ 33,749.52 |
دولار نيوزيلندي | 87.19 | 326.63 | ▼ 239.44 |
دولار سنغافوري | 67.01 | 251.03 | ▼ 184.02 |
روبية هندية | 4,188.23 | 15,689.58 | ▼ 11,501.35 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.