سعر الذهب عيار 8 حسب الوزن بالريال السعودي اليوم
الوزن | السعر اليوم (ريال سعودي) | السعر بالأمس (ريال سعودي) | نسبة التغيير (ريال سعودي) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 8 | 105.43 | 105.33 | ▲ 0.11 |
5 جرام عيار 8 | 527.17 | 526.63 | ▲ 0.55 |
10 جرام عيار 8 | 1,054.35 | 1,053.25 | ▲ 1.09 |
50 جرام عيار 8 | 5,271.73 | 5,266.27 | ▲ 5.47 |
100 جرام عيار 8 | 10,543.47 | 10,532.53 | ▲ 10.93 |
حاسبة سعر الذهب عيار 8 بالريال السعودي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 8 بالريال السعودي علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
109.29 ريال سعودي
أقل سعر خلال 30 يوم
104.72 ريال سعودي
التاريخ | السعر (ريال سعودي) |
---|---|
2024-12-21 | 105.43 ريال سعودي |
2024-12-21 | 105.43 ريال سعودي |
2024-12-20 | 105.56 ريال سعودي |
2024-12-20 | 105.33 ريال سعودي |
2024-12-20 | 105.33 ريال سعودي |
2024-12-19 | 105.33 ريال سعودي |
2024-12-19 | 105.33 ريال سعودي |
2024-12-19 | 104.84 ريال سعودي |
2024-12-18 | 104.72 ريال سعودي |
2024-12-18 | 106.33 ريال سعودي |
2024-12-18 | 106.23 ريال سعودي |
2024-12-17 | 106.96 ريال سعودي |
2024-12-17 | 106.96 ريال سعودي |
2024-12-17 | 106.96 ريال سعودي |
2024-12-16 | 106.96 ريال سعودي |
2024-12-16 | 106.96 ريال سعودي |
2024-12-16 | 106.96 ريال سعودي |
2024-12-15 | 106.96 ريال سعودي |
2024-12-15 | 106.96 ريال سعودي |
2024-12-15 | 106.96 ريال سعودي |
2024-12-14 | 106.96 ريال سعودي |
2024-12-14 | 106.96 ريال سعودي |
2024-12-14 | 106.96 ريال سعودي |
2024-12-13 | 106.96 ريال سعودي |
2024-12-13 | 108.03 ريال سعودي |
2024-12-12 | 107.81 ريال سعودي |
2024-12-12 | 108.97 ريال سعودي |
2024-12-12 | 108.95 ريال سعودي |
2024-12-11 | 109.29 ريال سعودي |
2024-12-11 | 108.35 ريال سعودي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 8 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 28.12 | 105.33 | ▼ 77.21 |
جنيه إسترليني | 22.44 | 84.07 | ▼ 61.62 |
ين ياباني | 4,434.16 | 16,610.86 | ▼ 12,176.70 |
دولار كندي | 40.39 | 151.31 | ▼ 110.92 |
دولار أسترالي | 44.98 | 168.50 | ▼ 123.52 |
شيكل إسرائيلي | 102.55 | 384.15 | ▼ 281.60 |
ريال سعودي | 105.43 | 394.97 | ▼ 289.54 |
جنيه مصري | 1,432.33 | 5,365.68 | ▼ 3,933.35 |
درهم إماراتي | 103.26 | 386.81 | ▼ 283.55 |
دينار كويتي | 8.67 | 32.48 | ▼ 23.81 |
ريال عماني | 10.83 | 40.55 | ▼ 29.73 |
ريال قطري | 102.34 | 383.38 | ▼ 281.04 |
دينار بحريني | 10.57 | 39.60 | ▼ 29.03 |
ليرة تركية | 987.27 | 3,698.42 | ▼ 2,711.15 |
درهم مغربي | 283.00 | 1,060.14 | ▼ 777.14 |
وون كوري جنوبي | 40,667.36 | 152,344.46 | ▼ 111,677.09 |
سول بيروفي | 105.23 | 394.19 | ▼ 288.97 |
زلوتي بولندي | 115.55 | 432.85 | ▼ 317.31 |
روبية إندونيسية | 459,567.32 | 1,721,590.18 | ▼ 1,262,022.86 |
ريال يمني | 7,022.82 | 26,308.26 | ▼ 19,285.44 |
دولار نيوزيلندي | 49.82 | 186.64 | ▼ 136.82 |
دولار سنغافوري | 38.29 | 143.45 | ▼ 105.15 |
روبية هندية | 2,393.28 | 8,965.48 | ▼ 6,572.20 |
إخلاء مسؤولية: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.