استكشف المراجع اليومية المحفوظة لسعر الذهب الخام بالريال السعودي خلال 7 أو 30 أو 90 يومًا، وحتى 365 يومًا بحسب التغطية الفعلية المتاحة. يوضح السجل عدد الأيام الموجودة ونوع مصدر كل قراءة ومدى اكتمال الفترة، دون وصف القيم بأنها إغلاقات بورصة رسمية.
كيف تقرأ السجل دون خلط المراجع؟
يُعرض كل نوع مرجع كسلسلة مستقلة. لا يُحسب فرق بين صفين من نوعين مختلفين، ولا تُوصل فجوة بخط مصطنع. يعرض نطاق كل رسم تاريخ أول وآخر يوم متاح حتى لا يبدو السجل أوسع أو أحدث مما هو عليه.
- قراءة يومية محلية محفوظة: 35 يومًا متاحًا من 2026-08-17 إلى 2026-09-20
- مرجع تاريخي يومي من المزود: 331 يومًا متاحًا من 2025-09-20 إلى 2026-08-16
قد تختلف «التغطية الإجمالية» عن «التغطية المتجانسة المستخدمة في الرسم» لأن الأولى تعد كل الصفوف الموثقة، بينما الثانية تختار نوع مرجع واحدًا فقط.
السجل اليومي المرجعي لأسعار الذهب
الفترة الكاملة: 2024-09-20 – 2026-09-19. تعرض هذه الصفحة 50 يومًا من أصل 730.
- أحدث مرجع عيار 24 في الصفحة
- ر.س 318.03
- أعلى عيار 24 في الصفحة
- ر.س 336.30
- أدنى عيار 24 في الصفحة
- ر.س 309.44
| التاريخ المرجعي | مرجع عيار 24 | مرجع عيار 21 | التغير اليومي لعيار 24 | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| ر.س 318.03 | ر.س 278.30 | ارتفاع: +ر.س 0.05 (+0.01%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 317.98 | ر.س 278.26 | ارتفاع: +ر.س 0.12 (+0.04%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 317.86 | ر.س 278.16 | انخفاض: −ر.س 2.14 (−0.67%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 320.01 | ر.س 280.03 | ارتفاع: +ر.س 0.76 (+0.24%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 319.25 | ر.س 279.37 | ارتفاع: +ر.س 0.16 (+0.05%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 319.09 | ر.س 279.23 | انخفاض: −ر.س 0.46 (−0.14%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 319.55 | ر.س 279.63 | انخفاض: −ر.س 0.54 (−0.17%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 320.09 | ر.س 280.10 | انخفاض: −ر.س 0.02 (−0.01%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 320.11 | ر.س 280.12 | ارتفاع: +ر.س 1.54 (+0.48%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 318.57 | ر.س 278.77 | ارتفاع: +ر.س 0.14 (+0.05%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 318.42 | ر.س 278.65 | ارتفاع: +ر.س 0.51 (+0.16%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 317.92 | ر.س 278.21 | ارتفاع: +ر.س 2.71 (+0.86%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 315.21 | ر.س 275.84 | انخفاض: −ر.س 12.90 (−3.93%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 328.11 | ر.س 287.13 | ارتفاع: +ر.س 0.54 (+0.16%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 327.58 | ر.س 286.66 | ارتفاع: +ر.س 0.07 (+0.02%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 327.50 | ر.س 286.59 | ارتفاع: +ر.س 5.15 (+1.60%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 322.35 | ر.س 282.09 | ارتفاع: +ر.س 2.23 (+0.70%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 320.12 | ر.س 280.13 | ارتفاع: +ر.س 1.95 (+0.61%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 318.16 | ر.س 278.42 | ارتفاع: +ر.س 2.95 (+0.94%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 315.21 | ر.س 275.84 | ارتفاع: +ر.س 4.65 (+1.50%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 310.56 | ر.س 271.77 | ارتفاع: +ر.س 1.07 (+0.35%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 309.49 | ر.س 270.83 | ارتفاع: +ر.س 0.05 (+0.02%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 309.44 | ر.س 270.79 | انخفاض: −ر.س 0.49 (−0.16%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 309.93 | ر.س 271.22 | انخفاض: −ر.س 0.77 (−0.25%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 310.70 | ر.س 271.89 | انخفاض: −ر.س 3.15 (−1.00%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 313.85 | ر.س 274.65 | انخفاض: −ر.س 2.84 (−0.90%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 316.69 | ر.س 277.13 | انخفاض: −ر.س 7.44 (−2.30%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 324.13 | ر.س 283.64 | دون تغير: +ر.س 0.00 (+0.00%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 324.13 | ر.س 283.64 | دون تغير: −ر.س 0.00 (−0.00%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 324.13 | ر.س 283.65 | انخفاض: −ر.س 2.89 (−0.88%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 327.02 | ر.س 286.17 | ارتفاع: +ر.س 5.39 (+1.68%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 321.63 | ر.س 281.46 | انخفاض: −ر.س 9.80 (−2.96%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 331.43 | ر.س 290.03 | ارتفاع: +ر.س 1.12 (+0.34%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 330.31 | ر.س 289.05 | انخفاض: −ر.س 0.33 (−0.10%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 330.65 | ر.س 289.34 | ارتفاع: +ر.س 1.12 (+0.34%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 329.52 | ر.س 288.36 | انخفاض: −ر.س 0.86 (−0.26%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 330.38 | ر.س 289.11 | انخفاض: −ر.س 1.21 (−0.37%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 331.60 | ر.س 290.17 | انخفاض: −ر.س 4.70 (−1.40%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 336.30 | ر.س 294.29 | ارتفاع: +ر.س 2.32 (+0.70%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 333.98 | ر.س 292.26 | ارتفاع: +ر.س 3.14 (+0.95%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 330.84 | ر.س 289.51 | ارتفاع: +ر.س 0.92 (+0.28%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 329.91 | ر.س 288.70 | انخفاض: −ر.س 1.27 (−0.38%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 331.19 | ر.س 289.82 | دون تغير: −ر.س 0.00 (−0.00%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 331.19 | ر.س 289.82 | ارتفاع: +ر.س 1.23 (+0.37%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 329.96 | ر.س 288.75 | ارتفاع: +ر.س 1.57 (+0.48%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 328.39 | ر.س 287.37 | انخفاض: −ر.س 2.73 (−0.83%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 331.12 | ر.س 289.76 | ارتفاع: +ر.س 2.34 (+0.71%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 328.78 | ر.س 287.71 | انخفاض: −ر.س 0.12 (−0.04%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 328.90 | ر.س 287.81 | ارتفاع: +ر.س 0.21 (+0.06%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود | |
| ر.س 328.68 | ر.س 287.63 | دون تغير: +ر.س 0.00 (+0.00%) | MetalpriceAPI مرجع يومي محفوظ من المزود |
كيف تقرأ السجل؟
- مرجع تاريخي من المزوّد: قيمة يومية يوفرها MetalpriceAPI للتاريخ المحدد.
- لقطة محلية محفوظة: آخر قراءة سليمة حفظها الموقع في ذلك اليوم عندما لا تكون قيمة المزوّد التاريخية متاحة.
- التغطية: عدد الأيام التي توجد لها قراءة فعلية داخل الفترة، من دون ملء الفجوات بأرقام تقديرية.
- التغير: فرق حسابي بين مرجعين من نوع مصدر متجانس، وليس ربحًا أو خسارة استثمارية. إذا اختلف نوع المصدر داخل الفترة فلا تجمع الأداة النوعين في إحصاء واحد.
استخدم البيانات في أداة مناسبة
لإدخال وزن وعيار افتح حاسبة الذهب المتقدمة. ولمقارنة قيمة وزن محدد بين تاريخين استخدم أداة مقارنة سعر الذهب. أما القيمة المرجعية لألف جرام فتوجد في صفحة سعر كيلو الذهب.
السجل معلوماتي ويعكس قيمة المعدن الخام فقط؛ لا يشمل المصنعية أو الضريبة أو الرسوم أو الأحجار أو سعرًا ملزمًا لدى متجر.
آخر مراجعة للمحتوى: 17 أغسطس 2026.
